HOME CONTACT US ENGLISH

首页 > 通知公告 > 正文

2014年度国家自然科学基金可靠性领域资助项目清单

作者:phpcms  评论:0   点击:  发布时间:2014-11-03 12:00:49

2014年度国家自然科学基金可靠性领域资助项目清单
序号 所在学部 项目批准号 申请代码 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额(万元) 项目起止年月
1 数理科学部 11422109 A011204 可靠性理论 赵鹏 江苏师范大学 100 2015-01至2017-12
2 数理科学部 11401341 A011204 小样本区间型加速退化试验中的客观贝叶斯方法研究 管强 三明学院 23 2015-01至2017-12
3 数理科学部 11401160 A011204 联合结构下协同系统的优化设计与条件剩余寿命研究 丁维勇 河北联合大学 23 2015-01至2017-12
4 数理科学部 11402064 A020303 基于频域/时域混合方法的复合材料螺栓连接随机振动疲劳寿命的研究 周松 哈尔滨工业大学 25 2015-01至2017-12
5 数理科学部 11402097 A020303 自适应移动Kriging插值响应面可靠性分析方法及其应用研究 赵卫 暨南大学 28 2015-01至2017-12
6 数理科学部 11472214 A020303 弹丸撞击下的油箱外干舱引燃易损性预测模型与实验验证 裴扬 西北工业大学 75 2015-01至2018-12
7 数理科学部 11402219 A020303 车轴钢弯曲微动疲劳失效机理和寿命预测方法的研究 丁俊 西南石油大学 26 2015-01至2017-12
8 材料与工程学部 51475228 E050402 复合式自适应机翼蒙皮变形机理及应用基础研究 周丽 南京航空航天大学 84 2015-01至2018-12
9 材料与工程学部 51405067 E050402 基于多工况失效物理建模和集成MDO的大型矿用挖掘机传动系统时变可靠性设计研究 张小玲 电子科技大学 25 2015-01至2017-12
10 材料与工程学部 51405501 E050402 复合材料结构可靠性分析与优化设计的多尺度方法研究 张书锋 中国人民解放军国防科学技术大学 24 2015-01至2017-12
11 材料与工程学部 51475036 E050402 面向高速列车车体可靠性的复杂结构安定域内双尺度优化研究 张乐乐 北京交通大学 82 2015-01至2018-12
12 材料与工程学部 51475364 E050402 弹流润滑条件下陶瓷轴承粗糙表面重复接触稳定性研究 原园 西安理工大学 80 2015-01至2018-12
13 材料与工程学部 51405035 E050402 基于可靠性优化设计的乘用车侧面碰撞安全性研究 武和全 长沙理工大学 25 2015-01至2017-12
14 材料与工程学部 51475026 E050402 涡轮冷却叶片结构可靠性分析方法研究 闻洁 北京航空航天大学 83 2015-01至2018-12
15 材料与工程学部 51475086 E050402 刀具-刀架耦合系统的动态可靠性及频率可靠性灵敏度研究 王新刚 东北大学 80 2015-01至2018-12
16 材料与工程学部 51475269 E050402 自动球压痕法测试材料力学性能的机理和普适性研究 王威强 山东大学 83 2015-01至2018-12
17 材料与工程学部 51405064 E050402 非随机不确定性连续体结构可靠性拓扑优化方法研究 唐樟春 电子科技大学 24 2015-01至2017-12
18 材料与工程学部 51475025 E050402 叶轮机械颤振稳定性的不确定性预测方法研究 唐文忠 北京航空航天大学 84 2015-01至2018-12
19 材料与工程学部 51475370 E050402 随机不确定性下结构系统性能决策的区域灵敏度研究 吕震宙 西北工业大学 80 2015-01至2018-12
20 材料与工程学部 51475136 E050402 严苛工作环境下绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的可靠性及寿命预测研究 李玲玲 河北工业大学 82 2015-01至2018-12
21 材料与工程学部 51405371 E050402 超弹性NiTi记忆合金螺栓紧固件自松弛创成机理研究 蒋翔俊 西安交通大学 25 2015-01至2017-12
22 材料与工程学部 51465012 E050402 多环境下板级高速光互连系统位置偏移与耦合效率关系研究 黄春跃 桂林电子科技大学 48 2015-01至2018-12
23 材料与工程学部 51405447 E050402 系统级产品可靠性统计建模与试验评价方法的研究 贺青川 浙江理工大学 25 2015-01至2017-12
24 材料与工程学部 51475340 E050402 基于多场耦合的铁水脱硫搅拌器结构变化机理与设计方法研究 但斌斌 武汉科技大学 82 2015-01至2018-12
25 材料与工程学部 51405302 E050402 面向复杂产品制造公差的并行可靠性设计优化研究 陈振中 上海无线电设备研究所 24 2015-01至2017-12
26 材料与工程学部 51405455 E050402 瞬态非均匀接触下车辆湿式摩擦片加速试验设计方法研究 鲍珂 中国北方车辆研究所 24 2015-01至2017-12
27 信息科学部 61472260 F020307 SEU故障的系统级容错加固技术研究 张伟功 首都师范大学 80 2015-01至2018-12
28 信息科学部 61432017 F020307 差错容忍计算器件基础理论与方法 李华伟 中国科学院计算技术研究所 350 2015-01至2019-12
29 信息科学部 61472244 F020307 精确快速的结构级软错误量化关键技术研究 付宇卓 上海交通大学 80 2015-01至2018-12
30 信息科学部 61402439 F020307 基于PRAM的主存储器在虚拟化环境下的关键技术研究 董建波 中国科学院计算技术研究所 26 2015-01至2017-12
31 信息科学部 61403010 F030213 产品混合故障机理与行为建模研究 许丹 北京航空航天大学 23 2015-01至2017-12
32 信息科学部 61403259 F030213 基于卡尔曼滤波的线控汽车转向操纵稳定性关键问题研究 徐颖 深圳大学 25 2015-01至2017-12
33 信息科学部 61403198 F030213 动态环境载荷数据驱动的民机部件贝叶斯可靠性评估及剩余寿命预测方法研究 孙见忠 南京航空航天大学 25 2015-01至2017-12
34 信息科学部 61403230 F030213 基于容错发生函数的无线传感网络数据传输模型可靠性计算 刘强 山东财经大学 24 2015-01至2017-12
35 信息科学部 61473017 F030213 基于QR扩展链RQR的制造过程产品可靠性退化机理及抑制技术研究 何益海 北京航空航天大学 80 2015-01至2018-12
36 信息科学部 61463021 F030213 多状态系统性能退化与状态迁移映射机制及其可靠性测度研究 古莹奎 江西理工大学 46 2015-01至2018-12
37 信息科学部 61474091 F040604 AIGaN/GaN MIS-HEMT器件在质子辐射下的退化机理,寿命预测模型与加固技术研究 郑雪峰 西安电子科技大学 76 2015-01至2018-12
38 信息科学部 61410306010 F040604 2014IEEE电子器件与固态电路国际会议 刘志伟 电子科技大学 4 2014-06至2014-06
39 信息科学部 61474095 F040604 PCB树脂机体复合材料在焊盘坑裂失效中的断裂机理及板级机械可靠性研究 李世玮 香港科技大学深圳研究院 70 2015-01至2018-12
40 信息科学部 61474019 F040604 基于多场耦合效应的多孔介质填铜协同机制研究 何为 电子科技大学 84 2015-01至2018-12
41 信息科学部 61404097 F040604 薄势垒增强型AIGaN/GaN HEMT及可靠性研究 曹艳荣 西安电子科技大学 26 2015-01至2017-12
42 信息科学部 61404068 F040604 集成电路45nm ESD全芯片解决方案和22nm/20nm FinFET ESD基础研究 蔡小五 辽宁大学 24 2015-01至2017-12
43 信息科学部 61474079 F040702 旋转机械自供电微纳无线传感在线监测及系统关键问题研究 张文栋 太原理工大学 82 2015-01至2018-12
44 信息科学部 61404122 F040702 GPa量级交变机械应力加载下纳米薄膜FET的电特性研究 马铁英 中国计量学院 24 2015-01至2017-12
45 信息科学部 61404111 F040702 玻璃浆料键合的复合调控机制研究 刘益芳 厦门大学 26 2015-01至2017-12
46 管理学部 71401172 G0111 基于Markov方法的大规模多阶段任务系统可靠性建模与分析 闫华 中国人民解放军后勤工程学院 20 2015-01至2017-12
47 管理学部 71401169 G0111 复杂安全相关系统最优维护策略及其安全相关不确定性分析 徐明 中国人民解放军国防科学技术大学 20 2015-01至2017-12
48 管理学部 71401170 G0111 具有可靠性增长的系统可靠性试验鉴定方法研究 邢云燕 中国人民解放军国防科学技术大学 23 2015-01至2017-12
49 管理学部 71420107023 G0111 人群健康管理和寿命疾病风险评估 王文彬 北京科技大学 200 2015-01至2019-12
50 管理学部 71401016 G0111 多维状态监测数据条件下的设备剩余寿命预测方法研究 王宁 长安大学 22 2015-01至2017-12
51 管理学部 71401073 G0111 基于失效传播感知的复杂系统运行可靠性监控研究 王华伟 南京航空航天大学 21 2015-01至2017-12
52 管理学部 71401134 G0111 屏蔽数据系统的可靠性评估研究 师小琳 西安邮电大学 21 2015-01至2017-12
53 管理学部 71401146 G0111 可修系统的双变量剩余寿命模型及应用—基于出租车维修数据的研究 沈雁 厦门大学 22 2015-01至2017-12
54 管理学部 71401173 G0111 基于随机退化过程的动态视情维修优化方法研究 郭驰名 中国人民解放军军械工程学院 21 2015-01至2017-12
55 管理学部 71461021 G0111 基于可靠性分析的认知不确定性下车地通信系统故障诊断方法 段荣行 南昌大学 35 2015-01至2018-12
56 管理学部 71471147 G0111 面向任务成功性的可修系统重要度分析及优化 蔡志强 西北工业大学 60 2015-01至2018-12


上一篇:中国运筹学会可靠性分会 2013年工作总结
下一篇:关于开展2016年度“香江学者计划”申报工作的通知