2019年度国家自然科学基金可靠性领域部分资助项目清单 | |||||||||
序号 | 所在学部 | 项目批准号 | 申请代码 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类型 | 依托单位 | 批准金(万元) | 项目起止年月 |
1 | 数理学部 | 11961062 | A0106 | 排队模型的主算子的连续谱以及初值与边界条件包含广义函数的可靠性模型研究 | 艾尼·吾甫尔 | 地区项目 | 新疆大学 | 40 | 2020-01至2023-12 |
2 | 数理学部 | 11901134 | A011103 | 加速退化数据若干问题研究 | 蔡静 | 青年项目 | 贵州民族大学 | 26 | 2020-01至2022-12 |
3 | 数理学部 | 11972095 | A020208 | 不确定性铁道车辆系统稳定可靠性研究及灵敏度分析 | 高学军 | 面上项目 | 成都理工大学 | 63 | 2020-01至2023-12 |
4 | 数理学部 | 11962021 | A020303 | 混合不确定性下基于证据理论的复杂结构高效可靠性分析方法研究 | 李海滨 | 地区项目 | 内蒙古工业大学 | 43 | 2020-01至2023-12 |
5 | 数理学部 | 11902110 | A020303 | 多源不确定条件下移乘护理机器人多椭球传播分析方法与可靠性研究 | 刘启明 | 青年项目 | 河北工业大学 | 25 | 2020-01至2023-12 |
6 | 数理学部 | 11902254 | A020303 | 复杂结构系统可靠性全局与局部灵敏度分析的一体化高效方法研究 | 王燕萍 | 青年项目 | 西北工业大学 | 24 | 2020-01至2023-12 |
7 | 数理学部 | 11902071 | A020303 | 基于有限体积法的结构系统疲劳可靠性研究 | 于艳春 | 青年项目 | 东北农业大学 | 24 | 2020-01至2022-12 |
8 | 数理学部 | 11972104 | A020312 | 凸集-有界场非概率描述下的多源不确定性结构可靠性优化设计 | 罗阳军 | 面上项目 | 大连理工大学 | 62 | 2020-01至2023-12 |
9 | 数理学部 | 11902232 | A020312 | 基于多尺度不确定性分析的增材制造点阵结构可靠性优化研究 | 文聘 | 青年项目 | 武汉理工大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
10 | 数理学部 | 11902259 | A020312 | 考虑几何非线性的软硬异质多层结构可靠性拓扑优化方法研究 | 杨未柱 | 青年项目 | 西北工业大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
11 | 数理学部 | 11972106 | A020316 | 石墨烯聚合物界面力学行为及超级电容器可靠性研究 | 雷振坤 | 面上项目 | 大连理工大学 | 68 | 2020-01至2023-12 |
12 | 数理学部 | 11972379 | A020317 | 地震作用下高速铁路桥上行车安全性的无网格计算及可靠性评价 | 向平 | 面上项目 | 中南大学 | 62 | 2020-01至2023-12 |
13 | 工程与材料学部 | 51901022 | E010702 | 应用于先进电子封装的低熔点高熵合金焊料焊接性与可靠性研究 | 刘影夏 | 青年项目 | 北京理工大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
14 | 工程与材料学部 | 51965017 | E050103 | 飞机制孔机器人位姿精度及标定的非概率可靠性方法研究 | 孙剑萍 | 地区项目 | 华东交通大学 | 39 | 2020-01至2023-12 |
15 | 工程与材料学部 | 51975508 | E050202 | 一种新型动态故障树分析法及基于此的液压系统可靠性分析与分配优化 | 陈东宁 | 面上项目 | 燕山大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
16 | 工程与材料学部 | 51911530198 | E050302 | 高铁关键部件的健康状态深度识别与预测技术研究 | 雷亚国 | 国际(地区)合作与交流项目 | 西安交通大学 | 10 | 2019-04至2021-03 |
17 | 工程与材料学部 | 51975324 | E050302 | 多系统耦合作用下的大模数齿轮齿条式起升机构故障预示及健康评估研究 | 陈保家 | 面上项目 | 三峡大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
18 | 工程与材料学部 | 51975535 | E050302 | 基于SCADA数据风电机组主传动系统多工况动力学行为与状态评估 | 陈换过 | 面上项目 | 浙江理工大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
19 | 工程与材料学部 | 51975576 | E050302 | 变工况机电作动器机械故障机制及早期检测与预测方法研究 | 胡茑庆 | 面上项目 | 中国人民解放军国防科技大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
20 | 工程与材料学部 | 51975067 | E050302 | 直升机齿轮箱状态指纹的构建及其对系统健康的感知 | 刘小峰 | 面上项目 | 重庆大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
21 | 工程与材料学部 | 51975355 | E050302 | 变工况下旋转机械装备故障特征统计量及健康指数理论基础研究 | 王冬 | 面上项目 | 上海交通大学 | 63 | 2020-01至2023-12 |
22 | 工程与材料学部 | 51975058 | E050302 | 燃气轮机转子系统健康状态多源信息融合与智能预测方法研究 | 王红军 | 面上项目 | 北京信息科技大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
23 | 工程与材料学部 | 51975377 | E050302 | 高精度长寿命空间指向机构健康状态识别与运行品质评估 | 袁静 | 面上项目 | 上海理工大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
24 | 工程与材料学部 | 51905452 | E050302 | 面向高速列车轴箱轴承寿命预测的数据特征知识迁移理论与应用研究 | 郭亮 | 青年项目 | 西南交通大学 | 26 | 2020-01至2022-12 |
25 | 工程与材料学部 | 51905400 | E050302 | 动态服役工况下盾构机刀盘系统性能退化机制与集成深度学习监测评估方法研究 | 刘尧 | 青年项目 | 西安电子科技大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
26 | 工程与材料学部 | 51905388 | E050302 | 多尺度竞争下的耦合故障转子裂纹动态扩展机理及剩余使用寿命预测研究 | 鲁志文 | 青年项目 | 武汉科技大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
27 | 工程与材料学部 | 51905054 | E050302 | 内/外源随机因素影响下海上风机传动链深度隐变量寿命预测方法研究 | 彭一真 | 青年项目 | 重庆大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
28 | 工程与材料学部 | 51905160 | E050302 | 基于深度生成对抗网络的直升机动力传动系统智能健康预示研究 | 邵海东 | 青年项目 | 湖南大学 | 27 | 2020-01至2022-12 |
29 | 工程与材料学部 | 51922084 | E050302 | 机械系统动态监测、诊断与维护 | 曹宏瑞 | 优青项目 | 西安交通大学 | 120 | 2020-01至2022-12 |
30 | 工程与材料学部 | 51975511 | E050303 | 高压大流量液压阀的磨损与振动耦合可靠性设计方法 | 朱丽莎 | 面上项目 | 肇庆学院 | 60 | 2020-01至2023-12 |
31 | 工程与材料学部 | 51922075 | E0504 | 电子封装可靠性 | 梅云辉 | 优青项目 | 天津大学 | 120 | 2020-01至2022-12 |
32 | 工程与材料学部 | 51975124 | E050402 | 基于矢量代理模型的工程系统优化与可靠性设计方法 | 费成巍 | 面上项目 | 复旦大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
33 | 工程与材料学部 | 51975473 | E050402 | 非精确概率分布下具有模糊失效状态的涡轮部件可靠性分析方法研究 | 王攀 | 面上项目 | 西北工业大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
34 | 工程与材料学部 | 51975105 | E050402 | 混合不确定性下基于自适应代理模型的结构可靠性分析与优化设计方法研究 | 肖宁聪 | 面上项目 | 电子科技大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
35 | 工程与材料学部 | 51975548 | E050402 | 有机涂层-基体结构耦合失效机理及跨层次数据融合的贮存可靠性评估研究 | 谢朝阳 | 面上项目 | 中国工程物理研究院总体工程研究所 | 60 | 2020-01至2023-12 |
36 | 工程与材料学部 | 51975577 | E050402 | 考虑多尺度随机渐进失效的复合材料结构可靠性分析方法研究 | 张书锋 | 面上项目 | 中国人民解放军国防科技大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
37 | 工程与材料学部 | 51975028 | E050402 | 复杂结构失效相关性的仿真评估方法研究 | 白广忱 | 面上项目 | 北京航空航天大学 | 63 | 2020-01至2023-12 |
38 | 工程与材料学部 | 51975379 | E050402 | 基于强度场的结构强度设计-制造定量匹配理论研究 | 卢曦 | 面上项目 | 上海理工大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
39 | 工程与材料学部 | 51975580 | E050402 | 基于加速因子不变理论的加速退化试验建模、分析与优化设计 | 王浩伟 | 面上项目 | 中国人民解放军海军航空大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
40 | 工程与材料学部 | 51905475 | E050402 | 复杂装备雨滴侵蚀可靠性优化设计方法及其在风力发电机中的应用 | 胡伟飞 | 青年项目 | 浙江大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
41 | 工程与材料学部 | 51905116 | E050402 | 耦合封装-粘结-连接疲劳特性的叶片测试FBG传感器可靠性评价 | 刘征 | 青年项目 | 广州大学 | 24 | 2020-01至2022-12 |
42 | 工程与材料学部 | 51905430 | E050402 | 基于非精确随机模拟的多态不确定性与结构可靠性理论研究 | 魏鹏飞 | 青年项目 | 西北工业大学 | 27 | 2020-01至2023-12 |
43 | 工程与材料学部 | 51905431 | E050402 | 基于田口质量损失的误差源重要性测度方法研究 | 孙中超 | 青年项目 | 西北工业大学 | 22 | 2020-01至2022-12 |
44 | 工程与材料学部 | 51975110 | E050602 | 考虑刀具磨损的微铣削加工机理及切削参数时变可靠性稳健优化理论与实验研究 | 黄贤振 | 面上项目 | 东北大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
45 | 工程与材料学部 | 51975476 | E050602 | 多尺度不确定性因素下纤维增强复合材料结构可靠性分析与优化设计方法研究 | 周长聪 | 面上项目 | 西北工业大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
46 | 工程与材料学部 | 51905492 | E050602 | 基于动态窗口采样的变可信度近似可靠性设计优化研究 | 李晓科 | 青年项目 | 郑州轻工业学院 | 22 | 2020-01至2022-12 |
47 | 工程与材料学部 | 51905165 | E050602 | 考虑多场耦合的大型海上风机支撑结构可靠性优化设计方法 | 肖钊 | 青年项目 | 湖南科技大学 | 28 | 2020-01至2023-12 |
48 | 工程与材料学部 | 51905146 | E050602 | 考虑时变不确定参数的工业机器人定位精度分析及可靠性设计 | 张德权 | 青年项目 | 河北工业大学 | 24 | 2020-01至2023-12 |
49 | 工程与材料学部 | 51905042 | E050602 | 金属/CFRP混合材料薄壁结构碰撞吸能机制及可靠性优化设计方法研究 | 朱国华 | 青年项目 | 长安大学 | 21 | 2020-01至2022-12 |
50 | 工程与材料学部 | 51975015 | E050803 | 开放式焊缝射线检测自动评定系统的机器积累学习与可靠性评价 | 闫志鸿 | 面上项目 | 北京工业大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
51 | 工程与材料学部 | 51965051 | E051001 | 基于非精确概率理论的重型数控机床可靠性评估方法研究 | 陈红霞 | 地区项目 | 内蒙古工业大学 | 40 | 2020-01至2023-12 |
52 | 工程与材料学部 | 51975249 | E051001 | 不规则应力载荷区域的加工中心电主轴可靠性加速试验优化设计理论与方法 | 陈传海 | 面上项目 | 吉林大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
53 | 工程与材料学部 | 51905209 | E051001 | 基于动态载荷谱的复杂机电系统混合不确定性量化及可靠性分析 | 何佳龙 | 青年项目 | 吉林大学 | 26 | 2020-01至2022-12 |
54 | 工程与材料学部 | 51975323 | E051004 | 动态特性与统计特征融合的风电装备动力传动系统可靠性及环境影响评估 | 向东 | 面上项目 | 清华大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
55 | 工程与材料学部 | 51905450 | E051005 | 面向可用性的制造系统故障演化多尺度建模与维修策略研究 | 柳剑 | 青年项目 | 西南大学 | 21 | 2020-01至2022-12 |
56 | 工程与材料学部 | 51937004 | E0703 | 低压直流断路器服役性能演化机理与运行可靠性预测的研究 | 李奎 | 重点项目 | 河北工业大学 | 300 | 2020-01至2024-12 |
57 | 工程与材料学部 | 51977168 | E070401 | 模型-数据混合驱动的综合能源系统运行可靠性评估研究 | 李更丰 | 面上项目 | 西安交通大学 | 57 | 2020-01至2023-12 |
58 | 工程与材料学部 | 51977140 | E070401 | 复杂交直流混合配电系统可靠性评估与优化研究 | 罗凤章 | 面上项目 | 天津大学 | 57 | 2020-01至2023-12 |
59 | 工程与材料学部 | 51907103 | E070401 | 计及风速风向时空特征和三维混合地形影响的风电场并网系统可靠性评估和优化研究 | 缪书唯 | 青年项目 | 三峡大学 | 26 | 2020-01至2022-12 |
60 | 工程与材料学部 | 51908191 | E080507 | 考虑车致循环徐变的大跨预应力混凝土箱梁桥时变可靠性评估 | 陈哲衡 | 青年项目 | 河海大学 | 24 | 2020-01至2022-12 |
61 | 工程与材料学部 | 51978129 | E080602 | 基于三维非平稳随机场模型的土质边坡稳定可靠性分析 | 易平 | 面上项目 | 大连理工大学 | 54 | 2020-01至2023-12 |
62 | 工程与材料学部 | 51978309 | E080701 | 基于动力特性的冲刷损伤后中小跨径桥梁可靠性快速评定方法研究 | 谭国金 | 面上项目 | 吉林大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
63 | 工程与材料学部 | 51908503 | E080701 | 强/台风过程大型跨海桥梁多重不确定性复合抖振动力可靠性分析 | 孙博 | 青年项目 | 浙江工业大学 | 23 | 2020-01至2022-12 |
64 | 工程与材料学部 | 51978543 | E080801 | 地震-海啸及台风-海浪等多重灾害作用下近海风机结构抗灾可靠性研究 | 刘章军 | 面上项目 | 武汉工程大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
65 | 工程与材料学部 | 51979261 | E091004 | 面向近海风电齿轮传动系统视情维护的诊断-预测并行分析理论 | 李志雄 | 面上项目 | 中国海洋大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
66 | 信息科学部 | U1933202 | F01 | 民航发动机原位微创智能维护关键技术研究 | 左洪福 | 联合项目 | 南京航空航天大学 | 218 | 2020-01至2023-12 |
67 | 信息科学部 | 61901080 | F010601 | 空间信息网络可靠性评估与优化 | 蔡睿妍 | 青年项目 | 大连大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
68 | 信息科学部 | 61972455 | F020204 | SPARQL查询处理的可靠性理论及其应用 | 张小旺 | 面上项目 | 天津大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
69 | 信息科学部 | 61902288 | F020209 | 不确定环境下软件系统的自适应过程可靠性保障技术 | 王璐 | 青年项目 | 西安电子科技大学 | 30 | 2020-01至2022-12 |
70 | 信息科学部 | 61972165 | F020307 | 面向云计算系统的性能可靠性分析方法研究 | 莫毓昌 | 面上项目 | 华侨大学 | 60 | 2020-01至2023-12 |
71 | 信息科学部 | 61902236 | F020706 | 面向移动环境的服务流程可靠性定量验证与分析技术 | 杨晓贤 | 青年项目 | 上海第二工业大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
72 | 信息科学部 | 61973046 | F030115 | 融合多源信息的航空发动机健康状态智能预测方法研究 | 张邦成 | 面上项目 | 长春工业大学 | 59 | 2020-01至2023-12 |
73 | 信息科学部 | 61903376 | F030115 | 基于多阶段随机退化过程建模的剩余寿命预测与健康管理方法研究 | 张建勋 | 青年项目 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 26 | 2020-01至2022-12 |
74 | 信息科学部 | 61922089 | F030115 | 复杂系统寿命预测与健康管理 | 司小胜 | 优青项目 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 130 | 2020-01至2022-12 |
75 | 信息科学部 | 61963023 | F030205 | 基于SPN的下一代高速铁路LTE-R无线通信系统可靠性分析与研究 | 陈永 | 地区项目 | 兰州交通大学 | 38 | 2020-01至2023-12 |
76 | 信息科学部 | 61903114 | F0303 | 基于信息获取与融合的电池系统健康状态估计方法研究 | 武骥 | 青年项目 | 合肥工业大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
77 | 信息科学部 | 61903370 | F030302 | 基于结构-维修作业-环境相关性建模的载人航天器维修性评估方法研究 | 罗旭 | 青年项目 | 中国人民解放军国防科技大学 | 21 | 2020-01至2022-12 |
78 | 信息科学部 | 61963018 | F030411 | 多状态退化系统状态自动离散及其剩余寿命预测方法研究 | 古莹奎 | 地区项目 | 江西理工大学 | 38 | 2020-01至2023-12 |
79 | 信息科学部 | 61903008 | F030714 | 复杂风场环境中多旋翼健康评估及应急决策机制设计 | 赵峙尧 | 青年项目 | 北京工商大学 | 25 | 2020-01至2022-12 |
80 | 信息科学部 | 61973209 | F030811 | 面向海上风机变桨系统的故障诊断与智能维护 | 文传博 | 面上项目 | 上海电机学院 | 63 | 2020-01至2023-12 |
81 | 信息科学部 | 61933013 | F031006 | 大型石化装置异常工况智能诊断、预测与维护 | 张清华 | 重点项目 | 广东石油化工学院 | 301 | 2020-01至2024-12 |
82 | 信息科学部 | 61973245 | F031011 | 无人驾驶环境感知智能的测试模型与可靠性评估 | 刘跃虎 | 面上项目 | 西安交通大学 | 58 | 2020-01至2023-12 |
83 | 信息科学部 | 61974101 | F040406 | 柔性AMOLED显示中薄膜晶体管的机械应力可靠性研究 | 王明湘 | 面上项目 | 苏州大学 | 63 | 2020-01至2023-12 |
84 | 管理科学部 | 71971175 | G0105 | 基于复杂系统健康管理的能源互联网运行可靠性综合评价方法研究 | 徐雷 | 面上项目 | 西华大学 | 49 | 2020-01至2023-12 |
85 | 管理科学部 | 71961012 | G0108 | 复杂交通环境下老年驾驶人行为人因可靠性研究 | 郭凤香 | 地区项目 | 昆明理工大学 | 30 | 2020-01至2023-12 |
86 | 管理科学部 | 71961025 | G0113 | 复杂系统多粒度故障知识发现及维修决策机制研究 | 周瑜 | 地区项目 | 内蒙古大学 | 29 | 2020-01至2023-12 |
87 | 管理科学部 | 71961030 | G0113 | 多维性能相关退化系统可靠性建模与计算研究 | 董庆来 | 地区项目 | 延安大学 | 29 | 2020-01至2023-12 |
88 | 管理科学部 | 71961017 | G0113 | 不确定性下基于多源异构信息的复杂系统动态故障诊断策略研究 | 段荣行 | 地区项目 | 南昌大学 | 28 | 2020-01至2023-12 |
89 | 管理科学部 | 71971181 | G0113 | 基于部件相依的复杂系统剩余寿命建模及预测性维修策略研究 | 谢旻 | 面上项目 | 香港城市大学深圳研究院 | 49 | 2020-01至2023-12 |
90 | 管理科学部 | 71971206 | G0113 | 基于机器学习方法的退化元件和系统的残余寿命估计与视情维修优化 | 朱晓燕 | 面上项目 | 中国科学院大学 | 50 | 2020-01至2023-12 |
91 | 管理科学部 | 71971228 | G0113 | 安全关键系统级联失效的可靠性与安全性分析及优化 | 贾旭杰 | 面上项目 | 中央民族大学 | 48 | 2020-01至2023-12 |
92 | 管理科学部 | 71971176 | G0113 | 基于可靠性的最优防御策略研究 | 肖辉 | 面上项目 | 西南财经大学 | 50 | 2020-01至2023-12 |
93 | 管理科学部 | 71971009 | G0113 | 分层异质移动自组织网络可靠性和抗毁性建模与优化研究 | 杨军 | 面上项目 | 北京航空航天大学 | 50 | 2020-01至2023-12 |
94 | 管理科学部 | 71971026 | G0113 | 平衡系统可靠性建模与分析 | 赵先 | 面上项目 | 北京理工大学 | 50 | 2020-01至2023-12 |
95 | 管理科学部 | 71971030 | G0113 | 基于重要度理论的安全关键系统性能分析与优化 | 王宁 | 面上项目 | 长安大学 | 47 | 2020-01至2023-12 |
96 | 管理科学部 | 71901216 | G0113 | 复杂非线性监测数据驱动的机载电子设备剩余寿命预测方法研究 | 蔡忠义 | 青年项目 | 中国人民解放军空军工程大学 | 20 | 2020-01至2022-12 |
97 | 管理科学部 | 71901026 | G0113 | 考虑多重相关性的多部件系统的维修性建模与分析 | 张楠 | 青年项目 | 北京理工大学 | 18 | 2020-01至2022-12 |
98 | 管理科学部 | 71901211 | G0113 | 具有阶段冗余特性的多阶段任务系统可靠性分配模型及算法 | 吴昕阳 | 青年项目 | 中国人民解放军国防科技大学 | 20 | 2020-01至2022-12 |
99 | 管理科学部 | 71901078 | G0113 | 考虑失效屏蔽和随机脉冲的开源软件可靠性建模方法研究 | 杨剑锋 | 青年项目 | 贵州理工学院 | 18 | 2020-01至2022-12 |
100 | 管理科学部 | 71901203 | G0113 | 基于顺序二元决策图的可修动态故障树快速计算方法研究 | 戈道川 | 青年项目 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 19 | 2020-01至2022-12 |
101 | 管理科学部 | 71901138 | G0113 | 考虑不同层次使用信息的退化数据统计建模方法研究 | 翟庆庆 | 青年项目 | 上海大学 | 19 | 2020-01至2022-12 |
102 | 管理科学部 | 71922006 | G0113 | 复杂系统可靠性理论与方法 | 刘宇 | 优青项目 | 电子科技大学 | 120 | 2020-01至2022-12 |
103 | 管理科学部 | 71931006 | G0113 | 全生命周期质量工程理论与方法 | 马义中 | 重点项目 | 南京理工大学 | 230 | 2020-01至2024-12 |
104 | 管理科学部 | 71971125 | G0119 | 车联网及自动驾驶环境下新型交通流建模与可靠性分析 | 王涛 | 面上项目 | 青岛科技大学 | 49 | 2020-01至2023-12 |
105 | 管理科学部 | 71902139 | G020802 | 基于试验设计的产品可靠性数据分析方法研究 | 方俊涛 | 青年项目 | 天津中医药大学 | 20 | 2020-01至2022-12 |
2019年度国家自然科学基金可靠性领域部分资助项目清单
上一篇:2018年度国家自然科学基金可靠性领域部分资助项目清单
下一篇:最后一页